Shipping Availability
(Updated: 13 August 2026)
○ = Available ✕ = Not available - = No service
⚠️ US customers: Airmail (Small Packet) and Surface Mail are available. Duties and taxes are included in the shipping charge (DDP), so no additional import tax payment is required upon delivery.
For countries not listed or for DHL/FedEx inquiries, please contact us.
🌎 North America
| Country | Airmail | Parcel | Surface | EMS | DHL/FedEx | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermuda | ✕ | ✕ | ✕ | - | Not available | |
| Canada | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tax required |
| United States | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | Airmail (Small Packet) and Surface Mail available. Duties and taxes are included in the shipping charge (DDP). Includes Puerto Rico, Guam, and other US territories. |
🌍 Europe
| Country | Airmail | Parcel | Surface | EMS | DHL/FedEx | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ○ | ○ | ○ | - | ||
| Andorra | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ||
| Armenia | ○ | ○ | ✕ | - | ||
| Austria | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Azerbaijan | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Belgium | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Bulgaria | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Croatia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Cyprus | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Czech Republic | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Denmark | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Estonia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Finland | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| France | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Georgia | ○ | ○ | ○ | - | ||
| Germany | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Greece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Guernsey | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Hungary | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Iceland | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ||
| Ireland | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Italy | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Latvia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lithuania | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Luxembourg | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Malta | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Netherlands | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| North Macedonia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Norway | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Poland | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Portugal | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Romania | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Russia | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Not available | |
| San Marino | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Serbia | ○ | ○ | ○ | - | ||
| Slovakia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Slovenia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Spain | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Sweden | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Switzerland | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Turkey | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ukraine | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| United Kingdom | ○ | ○ | ○ | ○ |
🌏 Asia & Middle East
| Country | Airmail | Parcel | Surface | EMS | DHL/FedEx | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ○ | ○ | ✕ | - | ||
| Bahrain | ○ | ○ | - | ○ | ||
| Bangladesh | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Brunei | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Cambodia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| China | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | |
| Hong Kong | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| India | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Indonesia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Iran | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Iraq | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Israel | ○ | ○ | ✕ | ○ | FedEx | Japan Post accepted but may be returned due to conflict. FedEx recommended. |
| Jordan | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Kazakhstan | ○ | ○ | ✕ | - | ||
| Kuwait | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Kyrgyzstan | ○ | ○ | ✕ | - | ||
| Laos | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Malaysia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Mongolia | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Nepal | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Oman | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Pakistan | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Qatar | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Saudi Arabia | ○ | ○ | ○ | ○ | Tax required | |
| Singapore | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| South Korea | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Sri Lanka | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Taiwan | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Thailand | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| UAE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Uzbekistan | ○ | ○ | ✕ | - | ||
| Vietnam | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Yemen | ✕ | ✕ | ✕ | - | Not available |
🏝️ Oceania & Pacific
| Country | Airmail | Parcel | Surface | EMS | DHL/FedEx | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Some zip codes: remote fee ¥2,600 |
| Cook Islands | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fiji | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | Surface only | |
| New Caledonia | ○ | ○ | ○ | ✕ | ||
| New Zealand | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | |
| Papua New Guinea | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Samoa | ○ | ○ | ○ | - | ||
| Solomon Islands | ○ | ○ | ○ | ○ |
🌎 Central & South America, Caribbean
| Country | Airmail | Parcel | Surface | EMS | DHL/FedEx | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anguilla | ✕ | ✕ | ✕ | - | Not available | |
| Antigua and Barbuda | ○ | ○ | ✕ | - | ||
| Argentina | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Aruba | ○ | ○ | ○ | - | ||
| Bolivia | ✕ | ✕ | ✕ | - | Not available | |
| Brazil | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Chile | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Colombia | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Costa Rica | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Cuba | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Ecuador | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| El Salvador | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Honduras | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Jamaica | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Mexico | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Panama | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Peru | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Trinidad and Tobago | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Uruguay | ○ | ○ | - | ○ |
🌍 Africa
| Country | Airmail | Parcel | Surface | EMS | DHL/FedEx | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Angola | ○ | ○ | ✕ | - | ||
| Ascension Island | ○ | ○ | ✕ | - | ||
| Benin | ○ | ○ | ○ | - | ||
| Djibouti | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Egypt | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Ethiopia | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Gabon | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ghana | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Kenya | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Mauritius | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Morocco | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Nigeria | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Senegal | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Tanzania | ○ | ○ | ✕ | ○ | ||
| Togo | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Tunisia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Uganda | ○ | ○ | ✕ | ○ |
