Shipping Availability
Here is the availability of shipping methods to each country.
โ = Available, ร = Not available, ๏ผ = No information.
Note for US customers: Due to the end of de minimis exemption, Japan Post services (airmail, EMS, parcels) to the US have been suspended. DHL/FedEx is available, but import tax of approximately 15-20% is required upon arrival.
For countries not listed or for DHL/FedEx inquiries, please contact us.
| Country | Airmail | Parcel | Surface | EMS | DHL/FedEx | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | โ | โ | โ | โ | โ | Japan Post suspended. Tax ~15-20% required. |
| China | โ | โ | โ | โ | โ | |
| South Korea | โ | โ | โ | โ | ||
| Philippines | - | - | - | - | Not available | |
| Taiwan | โ | โ | โ | โ | ||
| Hong Kong | โ | โ | โ | โ | ||
| Australia | โ | โ | โ | โ | โ | Some zip codes: remote fee ยฅ2,600 |
| Thailand | โ | โ | โ | โ | ||
| United Kingdom | โ | โ | โ | โ | ||
| Singapore | โ | โ | โ | โ | ||
| Iceland | โ | โ | โ | โ | ||
| Ireland | โ | โ | โ | โ | ||
| Azerbaijan | โ | โ | โ | โ | ||
| Ascension Island | โ | โ | โ | - | ||
| Afghanistan | โ | โ | โ | - | Not available | |
| UAE | โ | โ | โ | โ | ||
| Algeria | โ | โ | โ | โ | ||
| Argentina | โ | โ | โ | โ | ||
| Aruba | โ | โ | โ | - | ||
| Albania | โ | โ | โ | - | ||
| Armenia | โ | โ | โ | - | ||
| Anguilla | โ | โ | โ | - | Not available | |
| Angola | โ | โ | โ | - | ||
| Antigua and Barbuda | โ | โ | โ | - | ||
| Andorra | โ | โ | โ | โ | ||
| Yemen | โ | โ | โ | - | Not available | |
| Israel | โ | โ | โ | โ | FedEx | Postal service unavailable |
| Italy | โ | โ | โ | โ | ||
| Iraq | โ | โ | โ | โ | Not available | |
| Iran | โ | โ | โ | โ | Not available | |
| India | โ | โ | โ | โ | ||
| Indonesia | โ | โ | โ | โ | ||
| Uganda | โ | โ | โ | โ | ||
| Ukraine | โ | โ | โ | โ | ||
| Uzbekistan | โ | โ | โ | - | ||
| Uruguay | โ | โ | - | โ | ||
| Ecuador | โ | โ | โ | โ | ||
| Egypt | โ | โ | โ | โ | ||
| Estonia | โ | โ | โ | โ | ||
| Ethiopia | โ | โ | โ | โ | ||
| El Salvador | โ | โ | โ | โ | ||
| Austria | โ | โ | โ | โ | ||
| Oman | โ | โ | โ | โ | ||
| Netherlands | โ | โ | โ | โ | ||
| Ghana | โ | โ | โ | โ | ||
| Guernsey | โ | โ | โ | โ | ||
| Kazakhstan | โ | โ | โ | - | ||
| Qatar | โ | โ | โ | โ | ||
| Canada | โ | โ | โ | โ | โ | Tax required |
| Gabon | โ | โ | โ | โ | ||
| Cambodia | โ | โ | โ | โ | ||
| North Macedonia | โ | โ | โ | โ | ||
| Cyprus | โ | โ | โ | โ | ||
| Cuba | โ | โ | โ | โ | ||
| Greece | โ | โ | โ | โ | ||
| Kyrgyzstan | โ | โ | โ | - | ||
| Guam | โ | โ | โ | โ | ||
| Kuwait | โ | โ | โ | โ | ||
| Cook Islands | โ | โ | โ | โ | ||
| Croatia | โ | โ | โ | โ | ||
| Kenya | โ | โ | โ | โ | ||
| Costa Rica | โ | โ | โ | โ | ||
| Colombia | โ | โ | โ | โ | ||
| Saudi Arabia | โ | โ | โ | โ | Tax required | |
| Samoa | โ | โ | โ | - | ||
| San Marino | โ | โ | โ | โ | ||
| Djibouti | โ | โ | โ | โ | ||
| Jamaica | โ | โ | โ | โ | ||
| Georgia | โ | โ | โ | - | ||
| Switzerland | โ | โ | โ | โ | ||
| Sweden | โ | โ | โ | โ | ||
| Spain | โ | โ | โ | โ | ||
| Sri Lanka | โ | โ | โ | โ | ||
| Slovakia | โ | โ | โ | โ | ||
| Slovenia | โ | โ | โ | โ | ||
| Senegal | โ | โ | โ | โ | ||
| Serbia | โ | โ | โ | - | ||
| Solomon Islands | โ | โ | โ | โ | ||
| Tanzania | โ | โ | โ | โ | ||
| Czech Republic | โ | โ | โ | โ | ||
| Tunisia | โ | โ | โ | โ | ||
| Chile | โ | โ | โ | โ | ||
| Denmark | โ | โ | โ | โ | ||
| Germany | โ | โ | โ | โ | ||
| Togo | โ | โ | โ | โ | ||
| Trinidad and Tobago | โ | โ | โ | โ | ||
| Turkey | โ | โ | โ | โ | ||
| Nigeria | โ | โ | โ | โ | ||
| New Caledonia | โ | โ | โ | โ | ||
| New Zealand | โ | โ | โ | โ | โ | |
| Nepal | โ | โ | โ | โ | ||
| Norway | โ | โ | โ | โ | ||
| Bahrain | โ | โ | โ | โ | ||
| Pakistan | โ | โ | โ | โ | ||
| Panama | โ | โ | โ | โ | ||
| Papua New Guinea | โ | โ | โ | โ | ||
| Bermuda | โ | โ | โ | - | ||
| Hungary | โ | โ | โ | โ | ||
| Bangladesh | โ | โ | โ | โ | ||
| Fiji | โ | โ | โ | โ | ||
| Finland | โ | โ | โ | โ | ||
| Brazil | โ | โ | โ | โ | ||
| France | โ | โ | โ | โ | ||
| Bulgaria | โ | โ | โ | โ | ||
| Brunei | โ | โ | โ | โ | ||
| Vietnam | โ | โ | โ | โ | ||
| Benin | โ | โ | โ | โ | ||
| Peru | โ | โ | โ | โ | ||
| Belgium | โ | โ | โ | โ | ||
| Poland | โ | โ | โ | โ | ||
| Bolivia | โ | โ | โ | โ | ||
| Portugal | โ | โ | โ | โ | ||
| Honduras | โ | โ | โ | - | ||
| Malaysia | โ | โ | โ | โ | ||
| Malta | โ | โ | โ | โ | ||
| Mexico | โ | โ | โ | โ | ||
| Mauritius | โ | โ | โ | โ | ||
| Mongolia | โ | โ | โ | - | ||
| Morocco | โ | โ | โ | โ | ||
| Jordan | โ | โ | โ | โ | ||
| Laos | โ | โ | โ | โ | ||
| Latvia | โ | โ | โ | โ | ||
| Lithuania | โ | โ | โ | โ | ||
| Luxembourg | โ | โ | โ | โ | ||
| Romania | โ | โ | โ | โ | ||
| Russia | โ | โ | โ | โ | Not available |
